ROAD BOOK
LIBYE. Trajet DERJ - IDRI. 3 / 2000 et 3 / 2001
ATTENTION : Ce road book a été réalisé pendant le raid des " 1001 dunes " de 3 / 2000 et pendant le raid " visages du Sud " en 3 / 2001. Autant les points GPS sont exacts, autant le kilométrage peut être de temps en temps erroné, sur quelques kilomètres, suite aux va et vient : pour les photos, pour les désensablements, pour les bivouacs.
Ce trajet ne comporte pas de difficultés majeures, ni en terme de conduite, ni en terme de navigation, pour un groupe équipé de 4X4 bien préparés, en bon état, disposants de réserves suffisantes. Compte tenu de la distance globale sans ravitaillement, de la très faible fréquentation et de la proximité de l'erg d'Oubari, ce trajet s'adresse cependant à des personnes expérimentées.
Les points GPS, et renseignements fournis par RAID SAHARA, le sont à titre gracieux, ces trajets ont été faits dans le cadre de raids organisés et encadrés par des guides compétents, l'utilisation de ces informations à titre personnel, n'engage bien sûr que leur utilisateur, RAID SAHARA, ne serait être tenu responsable, d'une mauvaise utilisation, ou interprétation erronée de ces renseignements.
RAVITAILLEMENT / INFRASTRUCTURES : eau . GO. Téléphone. Police. Restaurant. Mécanique.
Départ : DERJ (
faire les pleins dans les stations avant et juste le complément là, car
souvent vide)
Arrivée:
IDRI ( Contrôle de police, possibilité de faire le tampon
triangulaire, 5 dinars,
pour l'immigration .
De là, possibilité ,de rejoindre les lacs de la Ramlha des Daoudas ( hors
piste, dunes : difficile), Sebha ( hors piste, sable : moyen),ou Brak et
Sebha par le goudron .
Kilométrage : piste / hors piste entre DERJ et IDRI : environ 540 km . ( compter : 100 L de GO, et 3 / 4 jours). Pas de possibilité d'échappatoire plus facile, la trajet ce fait globalement avec une falaise sur le côté gauche , et l'erg d'Oubari à droite. Les points GPS, tracent toujours une ligne droite, ne pas hésiter à contourner l'erg d'Oubari, en restant dans la vallée ( plus facile bien que molle( fesh fesh)).On rejoint à un moment un pipe line, le suivre fait entrer dans les dunes (!!!) .Les kilométrages indiqués , le sont toujours en cumul à partir du dernier 0 ( zéro) .
| KM | POINT GPS | COORDONNÉES | INDICATIONS PISTE. RELIEF. CAP |
| 0 | DERJ | 30°09'20"N . 10°27'50"E | Carrefour. Prendre E vers IDRI |
| 1 | 30°08'30"N. 10°30'40"E | Cap 133° sur route. | |
| 2 | 29°51'42"N. 10°45'50"E | ||
| 0 | 3 | 29°49'52"N. 10°47'10"E | Prendre à gauche. |
| 16 | 4 | 29°43'53"N. 10°53'38"E | Prendre à gauche. |
| 24 / 0 | 5 | 29°41'19"N. 10°57'11"E | Prendre à droite. |
| 6 | 29°34'27"N. 10°54'20"E | ||
| DG 4 | 29°34'50"N. 10°56'20"E | ||
| DG 5 | 29°31'18"N. 10°51'49"E | ||
| FA 29 | 29°27'27"N. 10°50'E | ||
| DG 6 | 29°12'50"N. 10°49'40"E | ||
| DG 7 | 29°12'39"N. 10°48'35"E | Région Hassi Ifertas | |
| FA 28 | 28°49'30"N. 10°44'20"E | ||
| FA 27 | 28°46'01"N. 10°44'51"E | Sur Piste principale. | |
| DG 8 | 28°40'N. 10°50'E | ||
| DG 9 | 28°30'47"N. 10°58'17"E | Rester sur Piste principale. | |
| 157/ 0 | 7 | 28°29'49"N. 10°58'06"E | Bord Oubari. |
| DG 10 | 28°35'29"N. 11°18'38"E | ||
| 51 | 8 | 28°34'20"N. 11°27'54"E | Sur Piste principale. |
| DG 11 | 28°33'30"N. 11°33'E | ||
| 9 | 28°32'24"N. 11°39'53"E | Contourner les dunes sur traces. BOIS. | |
| 82 | 10 | 28°30'59"N. 11°45'10"E | Sur Piste principale .Milieu cailloux. |
| 101 | 11 | 28°26'06"N. 11°52'37"E | Rocher tabulaire caractéristique. |
| DG 13 | 28°21'10"N. 12°16'E | ||
| 149 | 12 | 28°20'38"N. 12°19'16"E | Entrée petites dunes.A contourner par G |
| Contourner ERG par la Gauche. | |||
| 168 | 13 | 28°23'N. 12°27'52"E | Super passe entre mamelon et dune. |
| DG 16 | 27°59'18"N. 12°31'16"E | Rester bord lac asséché. PIPE LINE | |
| DG 17 | 27°50'31"N. 12°30'18"E | Suivre le PIPE. | |
| 27°40'43"N. 12°36'38"E | Sur Piste principale. Lit d'Oued. | ||
| DG 18 | 27°35'05"N. 12°41'32"E | ||
| 292 | 15 | 27°33'56"N. 12°41'53"E | Sur Piste principale. |
| 325 | DG 19 | 27°29'33"N. 13°01'46"E | Arrivée ville avant IDRI. |
| IDRI. GO | 27°27'N. 13°04'E | Prendre Goudron. | |
| 360 | 27°29'13"N. 13°20'04"E | Sur goudron. | |
| Ravitaillement en eau (très bonne), 2/3 km après le centre ville de Brak en direction de SEBHA, sur la droite derrière ligne de grands arbres près de l'entrée université médicale ou agro? ( 4 robinets) | |||
| GO. BRAK | 27°31'59"N. 14°20'40"E | Station service BRAK. Carrefour vers SEBHA. | |
|
UNE VARIANTE SYMPA : aller à SEBHA par le sable. |
|||